產(chǎn)品分類
聯(lián)系人:王克俊(經(jīng)理)
地址:嘉興市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文橋路3號
客服熱線:4007-111-582
手機:15157405751 18967380686
電話:0573-82615030
地址:嘉興市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文橋路3號
手機:15157405751 18967380686
電話:0573-82615030
傳真:0573-82615031
QQ:641538588
郵箱:641538588@qq.com
嘉興ARAMEX國際快遞專線報價
嘉興ARAMEX國際快遞專線報價
Express charges嘉興ARAMEX國際快遞專線報價
| 資料 | 包裹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基價500克 | 每增500克 | 基價500克 | 每增500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 澳門 | 81 | 27 | 135 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國 臺灣 | 90 | 31 | 148 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 100 | 40 | 189 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文萊、印度尼西亞、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、泰國、 | 126 | 50 | 198 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關島、馬爾代夫、所羅門群島、澳大利亞、新西蘭 | 162 | 50 | 235 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大、墨西哥、波多黎哥、湯加、美國 | 170 | 58 | 195 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧地利、比利時、柬埔寨、孟加拉國、緬甸、丹麥、英國、赤道幾內亞、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、希臘、冰島、印度、愛爾蘭、意大利、老撾、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣馬力諾、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、瑞典、土耳其、 | 180 | 65 | 270 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安道爾、巴西、智利、哥倫比亞、埃及、以色列、肯尼亞、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、南斯拉夫、扎伊爾、贊比亞、津巴布韋 | 270 | 80 | 328 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、阿根廷、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴哈馬、巴林、白俄羅斯、波斯尼亞、保加利亞、布隆迪、乍得、哥斯達黎加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、危地馬拉、幾內亞、海地、洪都拉斯、匈牙利、牙買加、約旦、立陶宛、馬其頓、馬達加斯加、哈薩克斯坦、莫桑比克、納米比亞、尼加拉瓜、尼日爾、阿曼、波蘭、卡塔爾、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達、沙特阿拉伯、塞內加爾、斯諾文尼亞、蘇丹、敘利亞、多哥、突尼斯、也門、 | 292 | 88 | 440 | 88 |
備注:
1、以上價格不含目的進口關稅與偏遠地區(qū)附加費及燃油附加費;燃油附加費請參照中外運網(wǎng)站公布的收費標準
2、貨物體積重大于實際重按體積重量計費,體積重計算方法按:長(CM)×寬(CM)×高(CM)÷6000 單件限重30KG,尺寸不超過120(CM)×50(CM)×50(CM)"
3、查詢網(wǎng)站:www.sinoair.com 或是www.aramex.com
4、★ 表示以OBC方式轉運
5、中東專線出口單獨報關件:收取150元/票
6、中東專線出口磁檢費成本:120元/票(最低收費)開正規(guī)收據(jù))
"7、港隆成本價格基礎上需另加1元/KG戰(zhàn)險費(即紅單1元/KG);南航成本價格基礎上需另加2元/KG
(即蘭單1元/KG戰(zhàn)險和1元/KG燃附)"